क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही निवेशकों का रुझान सकारात्मक दिखा। सुबह करीब 9:15 बजे BSE Sensex 663.61 अंक की तेजी के साथ 78,229.77 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वहीं NSE Nifty 50 भी 196.85 अंकों की बढ़त के साथ 24,224.90 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था।
शेयर बाजार में आज InterGlobe Aviation, Asian Paints, Shriram Finance, UltraTech Cement और Tata Steel निफ्टी के प्रमुख गेनर शेयरों में शामिल रहे। दूसरी ओर ONGC, Reliance Industries, Cipla, Coal India और Tech Mahindra निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक्स में रहे।
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। ऑटो, मेटल, फार्मा, PSU बैंक और रियल्टी सेक्टर में करीब 1 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई, जिससे बाजार में रिकवरी का माहौल बना रहा।
क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट
मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। Brent Crude के वायदा भाव 6.51 डॉलर यानी करीब 6.6 प्रतिशत गिरकर 92.45 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए। वहीं West Texas Intermediate crude oil (WTI) की कीमत भी 6.12 डॉलर यानी करीब 6.5 प्रतिशत टूटकर 88.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।
तेल की कीमतों में यह गिरावट Donald Trump के एक बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान से जुड़ा तनाव और युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। इस बयान के बाद सप्लाई में बाधा की आशंका कम हुई, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में राहत का माहौल देखने को मिला।
सुबह 09:41:23 बजे निफ्टी पर top-20 गेनर स्टॉक्स
| Symbol | Open | High | Low | Prev. Close | LTP | %chng | Volume (Shares) | Value (₹ Lakhs) | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIGO | 4,410.00 | 4,473.70 | 4,355.20 | 4,236.70 | 4,371.20 | 3.17 | 5,86,966 | 25,733.70 | 13-Aug-2025 |
| SHRIRAMFIN | 1,010.00 | 1,029.00 | 1,006.70 | 987.20 | 1,014.60 | 2.78 | 17,43,331 | 17,759.31 | 07-Nov-2025 |
| ASIANPAINT | 2,251.60 | 2,305.10 | 2,251.60 | 2,220.80 | 2,270.90 | 2.26 | 2,02,834 | 4,618.94 | 18-Nov-2025 |
| ULTRACEMCO | 11,606.00 | 11,750.00 | 11,531.00 | 11,378.00 | 11,619.00 | 2.12 | 42,797 | 4,989.01 | 25-Jul-2025 |
| M&M | 3,278.00 | 3,278.00 | 3,228.90 | 3,187.60 | 3,237.50 | 1.57 | 3,70,331 | 12,013.91 | 04-Jul-2025 |
| TITAN | 4,175.10 | 4,242.90 | 4,175.10 | 4,159.20 | 4,223.30 | 1.54 | 96,432 | 4,075.50 | 08-Jul-2025 |
| DRREDDY | 1,288.00 | 1,315.60 | 1,288.00 | 1,287.00 | 1,306.70 | 1.53 | 1,82,318 | 2,381.05 | 10-Jul-2025 |
| EICHERMOT | 7,380.00 | 7,437.00 | 7,338.50 | 7,266.00 | 7,373.00 | 1.47 | 49,745 | 3,678.22 | 01-Aug-2025 |
| HDFCBANK | 850.05 | 854.40 | 840.60 | 840.70 | 850.50 | 1.17 | 1,35,17,332 | 1,14,464.77 | 26-Aug-2025 |
| ADANIPORTS | 1,450.00 | 1,470.30 | 1,435.00 | 1,421.30 | 1,437.90 | 1.17 | 3,16,823 | 4,585.92 | 13-Jun-2025 |
| LT | 3,936.00 | 3,972.00 | 3,873.80 | 3,842.10 | 3,884.40 | 1.10 | 5,80,206 | 22,674.45 | 03-Jun-2025 |
| TMPV | 338.00 | 339.85 | 334.90 | 332.00 | 335.15 | 0.95 | 19,66,685 | 6,626.75 | 14-Oct-2025 |
| ICICIBANK | 1,287.60 | 1,299.50 | 1,285.60 | 1,278.40 | 1,290.40 | 0.94 | 33,87,366 | 43,840.98 | 12-Aug-2025 |
| SBILIFE | 1,933.30 | 1,939.80 | 1,926.50 | 1,912.50 | 1,929.20 | 0.87 | 73,142 | 1,413.62 | 06-Mar-2026 |
| APOLLOHOSP | 7,865.00 | 7,870.00 | 7,801.50 | 7,779.00 | 7,839.50 | 0.78 | 40,470 | 3,167.16 | 16-Feb-2026 |
| TATASTEEL | 194.01 | 196.64 | 192.16 | 191.01 | 192.48 | 0.77 | 56,18,648 | 10,909.17 | 06-Jun-2025 |
| GRASIM | 2,701.00 | 2,724.10 | 2,694.20 | 2,681.20 | 2,700.50 | 0.72 | 58,754 | 1,592.05 | 12-Aug-2025 |
| SBIN | 1,111.10 | 1,119.90 | 1,104.50 | 1,098.50 | 1,106.40 | 0.72 | 35,05,203 | 38,936.50 | 16-May-2025 |
| NTPC | 385.00 | 385.45 | 376.65 | 376.25 | 378.70 | 0.65 | 14,93,209 | 5,681.81 | 06-Feb-2026 |
| TRENT | 3,749.90 | 3,749.90 | 3,700.60 | 3,689.40 | 3,709.70 | 0.55 | 50,987 | 1,894.30 | 12-Jun-2025 |
















